Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.

Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)

Aus Alsterweiler
Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)/Aufstellung
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer) · ⇾ Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)/Aufstellung · ⇾ Grenzsteine (Alsterweiler-Maikammer)/Grenzverlauf

Es gibt in Alsterweiler und Maikammer eine bisher noch unbekannte Anzahl an Grenzsteinen (1822 wurden 240 Steine aufgestellt / Zum Datum vom 25.09.2026 sind erfasst: 233 Grenzsteine aller Kategorien.)[beg 1]. Der Club Sellemols (Historienfreunde Maikammer-Alsterweiler) hat im Jahre 2021 und 2022 eine vollständige Erfassung der Grenzsteine 1822 (Haingeraide) vorgenommen[anm 1]. Sie sind in einem Buch veröffentlicht: "Die Grenzsteine Maikammer-Alsterweiler (1822)". Weitere Grenzsteine, die nicht anlässlich der Haingeraideteilung (1822) aufgestellt wurden, sind hier verzeichnet.

Die Grenzsteine der Parzellenvermessung (1830)

Im Zuge der Parzellenvermessung (Einzelgrundstücke im Wald) wurden unzählige Parzellensteine gesetzt. Zur Abgrenzung des Bereichs der Parzellenvermessung im Privatwald von dem übrigen Wald (Gemeindewald) abzugrenzen, wurden zusätzliche "große" Grenzsteine platziert. Die Standorte der Grenzsteine erstrecken sich vom Breitenberg kommend über die Kanzel bis ins Klausenthal. Diese Gruppe umfasst 5 Grenzsteine.

Bezeichnung(hier sortieren auslösen)HöheKoordinaten
Grenzstein 10 (1830)1049° 18' 41.40" N, 8° 5' 49.48" E
Grenzstein 3 (1830)349° 19' 0.12" N, 8° 5' 56.52" E
Grenzstein 4 (1830)449° 18' 57.46" N, 8° 5' 55.54" E
Grenzstein 5 (1830)547849° 18' 54.75" N, 8° 5' 54.65" E
Grenzstein 8 (1830)849° 18' 46.47" N, 8° 5' 51.52" E
Die Karte wird geladen …

Die Grenzsteine der Haingeraideauflösung (1822)

Die Grenzsteine markieren den Grenzverlauf zu den Nachbargemeinden Diedesfeld, Kirrweiler (Pfalz), St. Martin[anm 2]. Die Grenzsteine entstanden im Zuge der Vermessung zur Teilung der 5. Haingeraide (auch IV. Mittelhaingeraide) im Jahre 1822. Weitere Grenzsteine stehen im Ort, u.a. in der Mühlstraße. Sie stammen in der Regel von anderen Standorten in der Flur[anm 3]. Urban Ziegler hat eine systematische Unterscheidung in Herrschaftssteine, Logsteine und Scheidsteine vorgelegt und viele Steine beschrieben. Bisher sind 223 Grenzsteine mit einer Höhenangabe versehen, 220 sind mit dem Errichtungsdatum 1822 ausgestattet.

Weitere Details hier (Die Seiten werden jetzt schneller geladen):

Bezeichnung(hier sortieren auslösen)HöheKoordinatenZustandAbschnittMKDFKWSMBelegtDatum
Grenzstein 11268 Meter NHN49° 18' 23.26" N, 8° 6' 23.90" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg1186
Grenzstein 1010390 Meter NHN49° 18' 21.71" N, 8° 6' 2.70" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg10177
Grenzstein 100100388 Meter (NHN)49° 18' 23.98" N, 8° 0' 22.46" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Kleyental - Pferdstrappental10087
Grenzstein 101101382 Meter (NHN)49° 18' 23.26" N, 8° 0' 17.46" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Kleyental - Pferdstrappental10186
Grenzstein 102102376 Meter (NHN)49° 18' 22.61" N, 8° 0' 12.46" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Kleyental - Pferdstrappental10285
Grenzstein 103103373 Meter NHN49° 18' 28.37" N, 8° 0' 9.00" EGrenzsteinStrecke Kleyental - Pferdstrappental10384
Grenzstein 104104353 Meter NHN49° 18' 26.60" N, 8° 0' 6.59" EGrenzsteinStrecke Kleyental - Pferdstrappental10483
Grenzstein 105105323Meter NHN49° 18' 24.66" N, 8° 0' 4.28" EGrenzsteinStrecke Kleyental - Pferdstrappental10582
Grenzstein 106106295 Meter NHN49° 18' 22.82" N, 8° 0' 1.76" EGrenzsteinStrecke Kleyental - Pferdstrappental10681
Grenzstein 107107263 Meter NHN49° 19' 1.38" N, 7° 59' 54.71" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel10747
Grenzstein 108108265 Meter NHN49° 19' 0.84" N, 7° 59' 55.39" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel10846
Grenzstein 109109267 Meter NHN49° 18' 59.83" N, 7° 59' 55.93" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel10945
Grenzstein 1111412 Meter NHN49° 18' 21.13" N, 8° 5' 56.65" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg11176
Grenzstein 110110269 Meter NHN49° 18' 59.11" N, 7° 59' 57.80" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11044
Grenzstein 111111273 Meter NHN49° 18' 57.78" N, 7° 59' 59.21" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11143
Grenzstein 112112277 Meter NHN49° 18' 55.84" N, 8° 0' 3.20" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11242
Grenzstein 113113277 Meter NHN49° 18' 54.83" N, 8° 0' 5.22" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11341
Grenzstein 114114280 Meter NHN49° 18' 54.07" N, 8° 0' 7.52" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11440
Grenzstein 115115285 Meter NHN49° 18' 53.75" N, 8° 0' 11.88" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11539
Grenzstein 116116299 Meter NHN49° 18' 50.40" N, 8° 0' 16.63" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11638
Grenzstein 117117310 Meter NHN49° 18' 49.68" N, 8° 0' 17.75" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11737
Grenzstein 118118337 Meter NHN49° 18' 47.23" N, 8° 0' 21.38" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11836
Grenzstein 119119337 Meter NHN49° 18' 45.29" N, 8° 0' 27.68" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel11935
Grenzstein 1212432 Meter NHN49° 18' 20.23" N, 8° 5' 50.14" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg12175
Grenzstein 120120353 Meter NHN49° 18' 46.15" N, 8° 0' 30.20" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel12034
Grenzstein 121121385 Meter NHN49° 18' 46.73" N, 8° 0' 32.00" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel12133
Grenzstein 122122398 Meter NHN49° 18' 48.42" N, 8° 0' 37.01" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel12232
Grenzstein 123123423 Meter NHN49° 18' 49.50" N, 8° 0' 42.73" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel12331
Grenzstein 124124451 Meter NHN49° 18' 50.94" N, 8° 0' 47.30" EGrenzsteinStrecke Pferdstrappental - Schuhmacherstiefel12430
Grenzstein 125125469 Meter NHN49° 18' 52.06" N, 8° 0' 51.98" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal12529
Grenzstein 126126468 Meter NHN49° 18' 54.68" N, 8° 0' 48.49" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal12628
Grenzstein 127127475 Meter NHN49° 18' 56.27" N, 8° 0' 43.42" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal12727
Grenzstein 128128491 Meter NHN49° 18' 57.46" N, 8° 0' 39.28" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal12826
Grenzstein 129129489 Meter NHN49° 19' 2.14" N, 8° 0' 39.13" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal12925
Grenzstein 1313453 Meter NHN49° 18' 19.55" N, 8° 5' 44.84" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg13174
Grenzstein 130130492 Meter NHN49° 19' 6.10" N, 8° 0' 41.54" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13024
Grenzstein 131131491 Meter NHN49° 19' 8.08" N, 8° 0' 44.86" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13123
Grenzstein 132132491 Meter NHN49° 19' 9.59" N, 8° 0' 47.52" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13222
Grenzstein 133133480 Meter NHN49° 19' 12.76" N, 8° 0' 46.94" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13321
Grenzstein 134134460 Meter NHN49° 19' 16.57" N, 8° 0' 46.44" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal1348720Kimmel (2022)
Grenzstein 135135456 Meter NHN49° 19' 16.79" N, 8° 0' 48.82" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13586
Grenzstein 136136438 Meter NHN49° 19' 18.16" N, 8° 0' 57.24" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13685
Grenzstein 137137433 Meter NHN49° 19' 19.74" N, 8° 1' 3.40" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13784
Grenzstein 138138427 Meter NHN49° 19' 20.17" N, 8° 1' 9.26" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13883Mehlis (1910)
Grenzstein 139139423 Meter NHN49° 19' 20.64" N, 8° 1' 11.60" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal13982
Grenzstein 1414467 Meter NHN49° 18' 19.01" N, 8° 5' 41.60" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer14173
Grenzstein 140140418 Meter NHN49° 19' 20.78" N, 8° 1' 14.70" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal14081
Grenzstein 141141411 Meter NHN49° 19' 20.10" N, 8° 1' 16.97" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal14180
Grenzstein 142142392 Meter NHN49° 19' 19.81" N, 8° 1' 17.76" EGrenzsteinStrecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal14279
Grenzstein 143143370 Meter NHN49° 19' 18.66" N, 8° 1' 20.68" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal14378
Grenzstein 144144316 Meter NHN49° 19' 16.82" N, 8° 1' 25.32" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Schuhmacherstiefel - Argenbachtal14477
Grenzstein 145145284 Meter NHN49° 19' 15.64" N, 8° 1' 27.44" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf14576Kimmel (2002)
Grenzstein 145 1/2145_1/2284 Meter NHN49° 19' 14.74" N, 8° 1' 29.46" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf145_1/275 1/2
Grenzstein 146146287 Meter NHN49° 19' 12.22" N, 8° 1' 33.42" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf14675Kimmel (2002)
Grenzstein 147147305 Meter NHN49° 19' 10.16" N, 8° 1' 48.00" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf14774Kimmel (2002)
Grenzstein 148148309 Meter NHN49° 19' 12.36" N, 8° 1' 50.56" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Argenbachtal - Totenkopf14873
Grenzstein 149149314 Meter NHN49° 19' 12.94" N, 8° 1' 52.50" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Argenbachtal - Totenkopf14972
Grenzstein 1515495 Meter NHN49° 18' 22.64" N, 8° 5' 37.93" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer15172
Grenzstein 150150319 Meter NHN49° 19' 13.76" N, 8° 1' 53.40" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Argenbachtal - Totenkopf15071
Grenzstein 151151323 Meter NHN49° 19' 15.17" N, 8° 1' 55.56" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Argenbachtal - Totenkopf15170
Grenzstein 152152328 Meter NHN49° 19' 16.50" N, 8° 1' 58.37" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15269
Grenzstein 153153336 Meter NHN49° 19' 18.91" N, 8° 2' 2.44" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15368
Grenzstein 154154355 Meter NHN49° 19' 22.62" N, 8° 2' 8.66" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15467
Grenzstein 155155375 Meter NHN49° 19' 26.69" N, 8° 2' 16.44" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15566
Grenzstein 156156370 Meter NHN49° 19' 27.16" N, 8° 2' 19.43" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Argenbachtal - Totenkopf15665
Grenzstein 157157383 Meter NHN49° 19' 27.37" N, 8° 2' 26.59" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15764
Grenzstein 158158401 Meter NHN49° 19' 25.39" N, 8° 2' 33.86" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15863
Grenzstein 159159420 Meter NHN49° 19' 23.30" N, 8° 2' 41.28" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf15962
Grenzstein 1616524 Meter NHN49° 18' 26.46" N, 8° 5' 33.11" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer16171
Grenzstein 160160440 Meter NHN49° 19' 21.47" N, 8° 2' 45.28" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Argenbachtal - Totenkopf16061
Grenzstein 161161466 Meter NHN49° 19' 20.50" N, 8° 2' 48.19" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf16160
Grenzstein 162162483 Meter NHN49° 19' 19.56" N, 8° 2' 49.99" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf16259
Grenzstein 163163499 Meter NHN49° 19' 18.05" N, 8° 2' 53.52" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf16358
Grenzstein 164164513 Meter NHN49° 19' 17.47" N, 8° 2' 54.96" EGrenzsteinStrecke Argenbachtal - Totenkopf16457
Grenzstein 165165508 Meter NHN49° 19' 19.38" N, 8° 2' 59.50" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl16556Kimmel (2002)
Grenzstein 166166504 Meter NHN49° 19' 17.94" N, 8° 3' 2.63" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl16655
Grenzstein 166 1/2166_1/2497 Meter NHN49° 19' 18.37" N, 8° 3' 6.48" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl166_1/254 1/2
Grenzstein 167167491 Meter NHN49° 19' 19.27" N, 8° 3' 12.31" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl16754
Grenzstein 168168497 Meter NHN49° 19' 19.13" N, 8° 3' 17.42" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl16853
Grenzstein 169169499 Meter NHN49° 19' 18.26" N, 8° 3' 25.78" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Totenkopf - Hüttenhohl16952
Grenzstein 1717542 Meter NHN49° 18' 30.60" N, 8° 5' 28.72" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer17170
Grenzstein 170170500 Meter NHN49° 19' 12.29" N, 8° 3' 34.52" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl17051
Grenzstein 171171500 Meter NHN49° 19' 11.35" N, 8° 3' 34.45" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl17150
Grenzstein 172172498 Meter NHN49° 19' 11.32" N, 8° 3' 41.40" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl17249
Grenzstein 173173497 Meter NHN49° 19' 12.76" N, 8° 3' 50.98" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl17348
Grenzstein 174174494 Meter NHN49° 19' 11.06" N, 8° 3' 52.52" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl17447
Grenzstein 175175475 Meter NHN49° 19' 5.23" N, 8° 3' 54.97" EGrenzsteinStrecke Totenkopf - Hüttenhohl17546Kimmel (2002)
Grenzstein 176176475 Meter NHN49° 19' 5.45" N, 8° 3' 58.54" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf17645
Grenzstein 177177480 Meter NHN49° 19' 9.08" N, 8° 4' 5.23" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf17744
Grenzstein 178178486 Meter NHN49° 19' 11.50" N, 8° 4' 14.02" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf17843
Grenzstein 179179493 Meter NHN49° 19' 12.97" N, 8° 4' 17.65" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf17942
Grenzstein 1818543 Meter (NHN)49° 18' 32.83" N, 8° 5' 25.80" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Breitenberg - Felsenmeer18169
Grenzstein 180180503 Meter NHN49° 19' 14.38" N, 8° 4' 21.04" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18041
Grenzstein 181181512 Meter NHN49° 19' 17.18" N, 8° 4' 23.84" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18140
Grenzstein 182182520 Meter NHN49° 19' 18.23" N, 8° 4' 25.93" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18239
Grenzstein 183183524 Meter NHN49° 19' 19.38" N, 8° 4' 28.24" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18338
Grenzstein 184184530 Meter NHN49° 19' 20.57" N, 8° 4' 32.59" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18437
Grenzstein 185185535 Meter NHN49° 19' 20.53" N, 8° 4' 36.95" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Hüttenhohl - Taubenkopf18536
Grenzstein 186186543 Meter NHN49° 19' 19.99" N, 8° 4' 39.72" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Hüttenhohl - Taubenkopf18635
Grenzstein 187187548 Meter NHN49° 19' 20.14" N, 8° 4' 46.24" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18734
Grenzstein 188188549 Meter NHN49° 19' 21.36" N, 8° 4' 49.80" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18833
Grenzstein 189189558 Meter NHN49° 19' 21.68" N, 8° 4' 53.04" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf18932
Grenzstein 1919543 Meter (NHN)49° 18' 34.88" N, 8° 5' 22.70" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Breitenberg - Felsenmeer19168
Grenzstein 190190559 Meter NHN49° 19' 22.04" N, 8° 4' 54.16" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf19031Kimmel (2002)
Grenzstein 193193571 Meter NHN49° 19' 16.82" N, 8° 5' 3.41" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf19328
Grenzstein 194194566 Meter NHN49° 19' 17.00" N, 8° 5' 8.52" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Hüttenhohl - Taubenkopf19427
Grenzstein 195195567 Meter NHN49° 19' 17.18" N, 8° 5' 11.26" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Hüttenhohl - Taubenkopf19526
Grenzstein 196196570 Meter NHN49° 19' 17.26" N, 8° 5' 12.84" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf19625Kimmel (2002)
Grenzstein 197197557 Meter NHN49° 19' 16.64" N, 8° 5' 15.43" EGrenzsteinStrecke Hüttenhohl - Taubenkopf19724
Grenzstein 198198576 Meter NHN49° 19' 16.10" N, 8° 5' 16.84" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental19823
Grenzstein 199199541 Meter NHN49° 19' 14.74" N, 8° 5' 19.50" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental19922
Grenzstein 22270 Meter NHN49° 18' 25.31" N, 8° 6' 22.14" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg2185
Grenzstein 2020545 Meter (NHN)49° 18' 39.17" N, 8° 5' 15.61" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Breitenberg - Felsenmeer20167
Grenzstein 200200519 Meter NHN49° 19' 11.75" N, 8° 5' 25.80" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20021
Grenzstein 201201496 Meter NHN49° 19' 8.36" N, 8° 5' 32.78" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20120
Grenzstein 202202499 Meter NHN49° 19' 6.78" N, 8° 5' 36.42" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20219
Grenzstein 203203493 Meter NHN49° 19' 5.48" N, 8° 5' 39.12" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20318
Grenzstein 204204458 Meter NHN49° 19' 6.17" N, 8° 5' 43.12" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20417
Grenzstein 205205437 Meter (NHN)49° 19' 6.64" N, 8° 5' 47.98" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20516
Grenzstein 206206410 Meter NHN49° 19' 6.56" N, 8° 5' 50.06" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20615
Grenzstein 207207392 Meter (NHN)49° 19' 6.64" N, 8° 5' 52.51" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20714
Grenzstein 208208327 Meter (NHN)49° 19' 7.25" N, 8° 6' 0.43" EGrenzsteinStrecke Taubenkopf - Klausental20813
Grenzstein 209209319 Meter (NHN)49° 19' 4.58" N, 8° 6' 3.46" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg20912
Grenzstein 2121547 Meter (NHN)49° 18' 44.03" N, 8° 5' 7.58" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Breitenberg - Felsenmeer21166
Grenzstein 210210319 Meter (NHN)49° 19' 2.68" N, 8° 6' 6.01" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg21011
Grenzstein 211211318 Meter (NHN)49° 19' 1.06" N, 8° 6' 8.42" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg21110
Grenzstein 212212314 Meter (NHN)49° 18' 59.94" N, 8° 6' 11.41" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2129
Grenzstein 213213314 Meter (NHN)49° 18' 58.14" N, 8° 6' 14.11" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2138
Grenzstein 214214313 Meter (NHN)49° 18' 54.94" N, 8° 6' 20.02" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2147
Grenzstein 215215311 Meter (NHN)49° 18' 54.58" N, 8° 6' 23.08" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2156
Grenzstein 216216298 Meter (NHN)49° 18' 53.96" N, 8° 6' 27.14" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2165
Grenzstein 217217284 Meter NHN49° 18' 52.56" N, 8° 6' 32.87" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2174
Grenzstein 218218292 Meter NHN49° 18' 50.04" N, 8° 6' 36.22" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2183
Grenzstein 219219299 Meter NHN49° 18' 48.71" N, 8° 6' 36.94" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2192
Grenzstein 2222550 Meter NHN49° 18' 47.12" N, 8° 5' 2.83" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer22165
Grenzstein 220220280 Meter NHN49° 18' 46.66" N, 8° 6' 38.16" EGrenzsteinStrecke Klausental - Eichelberg2201Kimmel (2002)
Grenzstein 2323592 Meter NHN49° 18' 49.50" N, 8° 4' 58.48" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer23164
Grenzstein 2424602 Meter NHN49° 18' 50.51" N, 8° 4' 56.46" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer24163
Grenzstein 2525597 Meter NHN49° 18' 50.51" N, 8° 4' 54.59" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer25162
Grenzstein 2626537 Meter NHN49° 18' 49.61" N, 8° 4' 46.56" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer26161
Grenzstein 2727489 Meter NHN49° 18' 48.92" N, 8° 4' 40.12" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer27160
Grenzstein 2828454 Meter NHN49° 18' 48.17" N, 8° 4' 34.07" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer28159
Grenzstein 2929441 Meter NHN49° 18' 47.84" N, 8° 4' 28.99" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer29158
Grenzstein 33278 Meter NHN49° 18' 27.40" N, 8° 6' 18.00" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg3184
Grenzstein 3030465 Meter NHN49° 18' 48.17" N, 8° 4' 24.92" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer30157
Grenzstein 3131530 Meter NHN49° 18' 48.53" N, 8° 4' 19.70" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer31156
Grenzstein 3232579 Meter NHN49° 18' 48.92" N, 8° 4' 13.91" EGrenzsteinStrecke Breitenberg - Felsenmeer32155
Grenzstein 3333606 Meter NHN49° 18' 49.14" N, 8° 4' 10.85" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf33154
Grenzstein 3434596 Meter NHN49° 18' 49.21" N, 8° 4' 10.02" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf34153
Grenzstein 3535570 Meter NHN49° 18' 49.61" N, 8° 4' 5.48" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf35152
Grenzstein 3636520 Meter NHN49° 18' 50.04" N, 8° 3' 58.10" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf36151
Grenzstein 3737488 Meter NHN49° 18' 50.51" N, 8° 3' 53.42" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf37150
Grenzstein 3838451 Meter NHN49° 18' 51.16" N, 8° 3' 47.66" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf38149
Grenzstein 3939435 Meter (NHN)49° 18' 51.48" N, 8° 3' 43.99" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Felsenmeer - Schafkopf39148Theilungsakt der fünften Haimgeraide/AbschnittB
Grenzstein 44284 Meter NHN49° 18' 28.04" N, 8° 6' 14.18" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg4183
Grenzstein 4040428 Meter (NHN)49° 18' 48.53" N, 8° 3' 42.98" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Felsenmeer - Schafkopf40147
Grenzstein 4141412 Meter (NHN)49° 18' 43.13" N, 8° 3' 43.06" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Felsenmeer - Schafkopf41146
Grenzstein 4242408 Meter (NHN)49° 18' 37.58" N, 8° 3' 43.20" EGrenzstein (abgegangen)Strecke Felsenmeer - Schafkopf42145Theilungsakt der fünften Haimgeraide/AbschnittB
Grenzstein 4343478 Meter NHN49° 18' 39.06" N, 8° 3' 34.20" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf43144
Grenzstein 4444484 Meter NHN49° 18' 39.42" N, 8° 3' 31.18" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf44143
Grenzstein 4545511 Meter NHN49° 18' 40.03" N, 8° 3' 25.49" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf45142
Grenzstein 4646534 Meter NHN49° 18' 41.29" N, 8° 3' 18.04" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf46141
Grenzstein 4747565 Meter NHN49° 18' 42.30" N, 8° 3' 12.35" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf47140
Grenzstein 4848581 Meter NHN49° 18' 42.73" N, 8° 3' 7.56" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf48139
Grenzstein 4949602 Meter NHN49° 18' 43.52" N, 8° 3' 3.46" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf49138
Grenzstein 55292 Meter NHN49° 18' 26.24" N, 8° 6' 12.92" EGrenzsteinStrecke Alsterweiler Tälchen - Breitenberg5182
Grenzstein 5050612 Meter NHN49° 18' 43.99" N, 8° 2' 59.86" EGrenzsteinStrecke Felsenmeer - Schafkopf50137
Grenzstein 5151612 Meter NHN49° 18' 44.21" N, 8° 2' 58.49" EGrenzsteinStrecke Schafkopf - Kleyental51136
Grenzstein 5252616 Meter NHN49° 18' 43.31" N, 8° 2' 56.29" EGrenzsteinStrecke Schafkopf - Kleyental52135
Grenzstein 5353610 Meter NHN49° 18' 40.90" N, 8° 2' 50.89" EGrenzsteinStrecke Schafkopf - Kleyental53134
Grenzstein 5454603 Meter NHN49° 18' 38.88" N, 8° 2' 46.64" EGrenzsteinStrecke Schafkopf - Kleyental54133
Grenzstein 5555600 Meter NHN49° 18' 36.00" N, 8° 2' 41.50" EGrenzsteinStrecke Schafkopf - Kleyental55132
Grenzstein 5656598 Meter NHN49° 18' 35.10" N, 8° 2' 37.21" EGrenzsteinStrecke Schafkopf - Kleyental56131
