Die Seite für Alsterweiler von Matthias C.S. Dreyer u.a.
Franz Xaver Humm: Unterschied zwischen den Versionen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Person| |hat Vorname=Franz Xaver |hat Nachname=Humm |ist AndererName=Franz |Geburtsjahr= |Geburtsdatum=04.02.1778 |Geburtsdatum Hinweis= |Geburtstag= |Gebur…“ |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|hat Nachname=Humm | |hat Nachname=Humm | ||
|ist AndererName=Franz | |ist AndererName=Franz | ||
|Geburtsjahr= | |Geburtsjahr=1778 | ||
|Geburtsdatum=04 | |Geburtsdatum=1778-02-04 | ||
|Geburtsdatum Hinweis= | |Geburtsdatum Hinweis= | ||
|Geburtstag= | |Geburtstag=4. Februar | ||
|Geburtsort=Alsterweiler | |Geburtsort=Alsterweiler | ||
|Sterbejahr= | |Sterbejahr=1849 | ||
|Sterbedatum=24 | |Sterbedatum=1849-12-24 | ||
|Sterbedatum Hinweis= | |||
|Sterbedatum | |Sterbetag=24. Dezember | ||
|Sterbetag= | |||
|Sterbeort=Maikammer | |Sterbeort=Maikammer | ||
|Ehegatte= | |Ehegatte=Anna Maria Platz | ||
|Heiratsdatum= | |Heiratsdatum=1803-11-21 | ||
|Heiratsort= | |Heiratsort=Maikammer | ||
|Ehegatte2= | |Ehegatte2=Margaretha Orth | ||
|Heiratsdatum2= | |Heiratsdatum2=1819-05-27 | ||
|Heiratsort2= | |Heiratsort2=Maikammer | ||
|Ehegatte3= | |Ehegatte3= | ||
|Heiratsdatum3= | |Heiratsdatum3= | ||
|Heiratsort3= | |Heiratsort3= | ||
|ist von Ort= | |ist von Ort=Maikammer | ||
|ist von Ort2= | |ist von Ort2=Maikammer | ||
|AnzahlKinder= | |AnzahlKinder=6 | ||
|AnzahlKinder2= | |AnzahlKinder2=9 | ||
|AnzahlKinder3= | |AnzahlKinder3= | ||
|Wohnort= | |Wohnort=Alsterweiler, Hauptstraße Nr.12 | ||
|hat den Beruf= | |hat den Beruf=Bäcker, Winzer|+sep=, | ||
|hat die Funktion= | |hat die Funktion= | ||
|hat unterzeichnet= | |hat unterzeichnet=Trennung Alsterweiler Maikammer | ||
|hat den Stand= | |hat den Stand= | ||
|Rang= | |Rang= | ||
|ist erwähnt= | |ist erwähnt=1831 | ||
|ist erwähnt in=Schäfer/Stöckl (2015) | |ist erwähnt in=Schäfer/Stöckl (2015) | ||
|ist erwähnt inText=Schäfer/Stöckl (2015), Seite | |ist erwähnt inText=Schäfer/Stöckl (2015), Seite 397, Eintrag <2761> | ||
|ist zitiert in= | |ist zitiert in= | ||
|Ersteller=Matthias C.S. Dreyer | |Ersteller=Matthias C.S. Dreyer | ||
| Zeile 43: | Zeile 41: | ||
|ist Eigentümer (eh.)= | |ist Eigentümer (eh.)= | ||
|ist NummerPerson={{OFB|ID=}} | |ist NummerPerson={{OFB|ID=}} | ||
|hat NummerPerson= | |hat NummerPerson=2761 | ||
|hat NummerFamilie= | |hat NummerFamilie=2761 | ||
|Mutter= | |Mutter=Anna Maria Fallenstein | ||
|Vater= | |Vater=Emanuel Humm | ||
|KindGeschlecht=der Sohn | |KindGeschlecht=der Sohn | ||
|Nachkommen1= | |Nachkommen1=Georg | ||
|Nachkommen2= | |Nachkommen2=Eva | ||
|Nachkommen3= | |Nachkommen3=Johann Franz | ||
|Nachkommen4= | |Nachkommen4=Emanuel | ||
|Nachkommen5= | |Nachkommen5=Klara | ||
|Nachkommen6= | |Nachkommen6=Sebastian | ||
|Nachkommen7= | |Nachkommen7=Franz | ||
|Nachkommen8= | |Nachkommen8=Katharina | ||
|Nachkommen9= | |Nachkommen9=Georg Anton | ||
|Nachkommen10= | |Nachkommen10=Bernhard | ||
|Nachkommen11= | |Nachkommen11=Johannes | ||
|Nachkommen12= | |Nachkommen12=Christina | ||
|Nachkommen13= | |Nachkommen13=Klara | ||
|Nachkommen14= | |Nachkommen14=Maria Eva | ||
|Nachkommen15= | |Nachkommen15=Johannes | ||
|Nachkommen16= | |Nachkommen16= | ||
|Nachkommen17= | |Nachkommen17= | ||
Aktuelle Version vom 16. März 2026, 21:08 Uhr
Franz Xaver Humm (auch Franz) (* 4. Februar 1778 in Alsterweiler, † 24. Dezember 1849 in Maikammer[1][2]) war Bäcker, Winzer und der Sohn von Emanuel Humm und Anna Maria Fallenstein (2761). Franz Xaver Humm war verheiratet mit Anna Maria Platz (Heirat: 1803-11-21, aus Maikammer) und in zweiter Ehe mit Margaretha Orth (Heirat: 1819-05-27, aus Maikammer) und lebte in Alsterweiler, Hauptstraße Nr.12. Aus der Ehe gingen 6, und aus der zweiten Ehe 9 [anm 1] Kinder hervor.
Nachkommen
- GeorgHumm
- Eva Humm
- Johann Franz Humm
- Emanuel Humm
- Klara Humm
- Sebastian Humm
- Franz Humm
- Katharina Humm
- Georg Anton Humm
- Bernhard Humm
- Johannes Humm
- Christina Humm
- Klara Humm
- Maria Eva Humm
- Johannes Humm
Leben
{{{LebenText}}}
Eigentum
| Funktion | Funktion Zusatz | Hat die Funktion Eigentümer im Zeitraum | Hat die Funktion Eigentümer im Jahr | Hat die Funktion Eigentümer im Jahr sagt die Quelle | Hat die Funktion Eigentümer Beginn der Übernahme | Hat die Funktion Eigentümer Beginn der Übernahme sagt die Quelle | Hat die Funktion Eigentümer Ende der Übernahme | Hat die Funktion Eigentümer Ende der Übernahme sagt die Quelle | Eigentum Haus | Eigentum Grundstück |
|---|
Funktion
Eine Funktion des Namensträgers ist möglich, aber noch nicht nachgwiesen.
Fundstellen zu Franz Xaver Humm
Die Anzahl der Einträge in der folgenden Tabelle beträgt: 0
Weblinks
Literatur
Einzelnachweise
- ↑ Die Daten stammen aus: Schäfer/Stöckl (2015).
- ↑ Schäfer/Stöckl (2015), Seite 397, Eintrag <2761>.
Anmerkungen
- ↑ Die Angabe 0 kann auch bedeuten, daß die Daten zu den Kindern den datenschutzrechtlichen Vorgaben unterliegen und nicht angezeigt werden dürfen.
Zitate
Urkunden
Begriffe
Kategorien
Franz Xaver Humm gehört den Kategorien an: Person (Alsterweiler)
Matzinger sagt: "letzte Überarbeitung der Seite 16.03.2026". Alle Rechte der Seite bei ©Matthias C.S. Dreyer. Der Name dieser Seite lautet: Franz Xaver Humm. Nutzen Sie zur Zitierung für Ihr Werk folgende vollständige Angabe: https://www.alsterweiler.net/wiki/Franz Xaver Humm ©Matthias C.S. Dreyer /abgerufen am 27.09.2026 ↑... Seitenanfang
Die Vorlage hat ausgefüllt: Matthias C.S. Dreyer/2026-03-16
Franz Xaver Humm wurde am Sun, 27 Sep 2026 03:48:12 +0000 in dieser Version in die Liste der Personenartikel aufgenommen.